BS-3026T2 Trinocular Zoom Stereo Microscopium

BS-3026B2

BS-3026T2
Introductio
BS-3026 series Microscopium Stereo Zoom Microscopium acutas 3D imagines offerunt quae per zoom latitudinem perspicuissimae sunt. Haec microscopia valde grata sunt et efficax sumptus. Eyepieces libitum et proposita auxiliaria ampliare possunt extensionem magnificationis et distantias laborantes. Lux frigida et anulus lucis ad hoc microscopium eligi possunt.
Feature
1. 7×-45× zoom magnificationis potentiae cum imaginibus acutis, extendi potest ad 3.5×-180× cum oculo ad libitum et objecto auxiliari.
2. Altus oculus WF10/20mm eyepiece.
3. Longum opus spatium ad creandum satis spatii pro utentibus.
4. Consilium ergonomic, acutum simulacrum, campum late prospectans, campi altitudinem altitudo, et facile ad operandum, minus defatigatio, cum longo tempore usus est.
5. Specimen instrumenti educationis, medicinae et industriae.
Applicationem
Series microscopiorum BS-3026 late adhibentur in educatione, lab investigationis, biologia, metallurgia, machinatione, chemia, fabricandis, et in scientia medicinae, forensi et industriae veterinariae. Microscopia adhiberi possunt ad reparationem et inspectionem tabularum ambitum, opus SMT, inspectionis electronicae, dissectionis, nummi colligendi, gemologiae et lapidis ambitus, insculpendi, reparandi et inspectionis partium parvarum.
Specification
Item | Specification | BS-3026 B1 | BS-3026 B2 | BS-3026 T1 | BS-3026 T2 | |
Viewing caput | Caput binocular, inclinans 45°, interpupillaris distantia 54-76mm, ±5 diopterorum temperatio pro utroque tubo, 30mm tubo. | ● | ● | |||
Caput trinocularis, ad 45° inclinatum, Distantia interpupillaris, 54-76mm, 2:8, ± 5 diopter commensurationem utriusque tubuli, 30 mm. | ● | ● | ||||
Eyepiece | WF10/20mm eyepiece (micrometer est libitum) | ● | ● | ● | ● | |
WF15/15mm eyepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WF20//10mm eyepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Objective | zoom objective | 0.7×-4.5× | ● | ● | ● | ● |
Auxilium objectum | 2×, WD: 30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1.5×, WD: 45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.75×, WD: 105mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.5×, WD: 165mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
zoom ratio | 1:6.3 | ● | ● | ● | ● | |
opus distantia | 100mm | ● | ● | ● | ● | |
Caput montis | 76mm | ● | ● | ● | ● | |
Illuminatio | DUXERIT lux 3W, splendor Novifacta | ○ | ● | ○ | ● | |
Incident lux 3W DUXERIT, splendor Novifacta | ○ | ● | ○ | ● | ||
DUXERIT anulum lux | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Frigus fons lucis | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Focusing Arm | Crassum focusing, duo sphærulæ positis cum tensione aptabili, 50mm positivi range | ● | ● | ● | ● | |
Sta | Stet columna, poli altitudo 240mm, diametro poli Φ32mm, cum clipeis, Φ100 nigra & lamina alba, magnitudo base: 205×275×22mm, illuminatio nulla. | ● | ● | |||
Stet columna quadrata, poli altitudo 300mm, cum clipeis, Φ100 nigra & lamina alba, lamella vitrea, lamella alba et nigra, magnitudo basi: 205×275×40mm, reflexa et transmissa Illustratio ducatur cum splendore accommodata. | ● | ● | ||||
C-Montis | 0.35× C-mons | ○ | ○ | |||
0.5× C-montis | ○ | ○ | ||||
1× C-montis | ○ | ○ | ||||
sarcina | 1pc/1carton,51cm*42cm*30cm, Net/Gross pondus: 6/7kg | ● | ● | ● | ● |
Nota: Standard Outfit, libitum
Parametri optical
Objective | Standard Objective/WD100mm | 0.5× Auxiliares obiectiva/WD165mm | 1.5× Auxiliares obiectiva/WD45mm | 2× Auxiliares obiectiva/WD30mm | ||||
Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | |
WF10×/20mm | 7.0× | 28.6mm | 3.5× | 57.2mm | 10.5× | 19mm | 14.0× | 14.3mm |
45.0× | 4.4mm | 22.5× | 8.8mm | 67.5× | 2.9mm | 90.0× | 2.2mm | |
WF15×/15mm | 10.5× | 21.4mm | 5.25× | 42.8mm | 15.75× | 14.3mm | 21.0× | 10.7mm |
67.5× | 3.3 mm | 33.75× | 6.6mm | 101.25× | 2.2mm | 135.0× | 1.67mm | |
WF20×/10mm | 14.0× | 14.3mm | 7.0× | 28.6mm | 21.0× | 9.5mm | 28.0× | 7.1mm |
90.0× | 2.2mm | 45.0× | 4.4mm | 135.0× | 1.5mm | 180.0× | 1.1mm |
Testimonium

Logistics
