BHC4-1080A HDMI Digital Microscopia Camera (Sony IMX307 Sensor, 2.0MP)
Introductio
BHC4-1080A HDMI plena HDMI digitalis camera adhibenda destinatur ad acquirendas imagines digitales e microscopio, microscopio biologico et aliis microscopiis opticis vel in online doctrina interactiva. Praecipua proprietas ponitur ut infra:
1. Sony Starvis a tergo illustravit CMOS sensorem.
2. FHD HDMI video outputs.
3. SD card pro imagine capta et repositione vide.
4. Embedded XCamView pro potestate camera.
5. Fortis ISP et aliis functionibus processus relatas.
Applicationem
Applicationes possibiles BHC4-1080A hae sunt:
1. Investigatio scientifica, educatio (doctrina, demonstratio et permutationes academicae).
2. Laboratorium digitale, investigatio medicinae.
3. Industrialis visivae (examen PCB, IC qualitas qualitatis, pars mechanica inspectio).
4. Tractatus medicinalis (observatio pathologica).
5. Cibus (observatio et numeratio microbialis coloniae).
Interface in Camera Corpus
Praesto Portus in dorso Panel Camerae Corpus
| Interface | Munus Descriptio |
| USB Muris | Connect USB mus ad facilem operationem cum immersa XCamView software |
| HDMI | Obsequio HDMI1.4 vexillum. 1080P forma video output pro vexillum FHD monitor |
| SD | Parere cum SDIO3.0 vexillum et SD card inseri potuit pro video et imagines reposita |
| DC12V | Virtus adaptor nexum (12V/1A) |
| LED | LED status indicator |
Camera Datasheet
| Ordo Code | Sensor & Size (mm) | Pixel(μm) | G Sensibilitas | Etiam / Consilium | Binning | Patefacio (ms) |
| BHC4-1080A | Sony IMX307(C) 1/2.8" (5.57x3.13) | 2.9x2.9 | 1300mv cum 1/30s | 60@1920*1080(HDMI) | 1x1 | 0.01~1000 |
Camera Function Description
Video Output
| Video output Interface | Munus Descriptio |
| HDMI Interface | Obsequio HDMI1.4 vexillum; 60fps@1080P |
Imago Capre et Video Excepto in SD card
| Munus nomen | Munus Descriptio |
| Video Salvis | Video format:2M (1920*1080) H264 encoded MP4 file. Vides salvis frame rate:50~60fps (coniunctis cum SD card perficientur); |
| Imago Capture | 2M (1920*1080) imago in SD card |
ISP Function
| Munus nomen | Munus Descriptio |
| Patefacio / Lucrum | Automatic / Manuale expositionis |
| Alba Libra | Manual / Automatic / ROI Mode |
| acuere | Supported |
| 3D Denoise | Supported |
| Saturatio De revolutionibus | Supported |
| Contra temperatio | Supported |
| splendor Temperatio | Supported |
| Gamma De revolutionibus | Supported |
| 50HZ/60HZ Anti-flicker Function | Supported |
Operatio Function Image
| Munus nomen | Munus Descriptio |
| Retrahe in / e zoom | Usque ad 10X * |
| Speculum/Flip | Supported |
| Congelo | Supported |
| Crucis Line | Supported |
| Tabularia embedded Pasco | Supported |
| Video Playback | Supported |
Aliae functiones
| Munus nomen | Munus Descriptio |
| Restituere Factory Occasus | Supported |
| Multiplex Lingua Support | Latine / Sinica / Traditional Sinica / Coreanica / Thai / Gallica / Germanica / Italica / Italica |
Stipare Information
BHC4-1080A FHD HDMI Camerae sarcina Information
| Latin sarcina List | ||||
| A | Capsa doni : L:17.5cm W:17.5cm H:8.5cm (1pcs, 0.85kg/ box) | |||
| B | BHC4-1080A | |||
| C | Potentiae Inaptor: Input: AC 100~ 240V 50Hz/60Hz, Output: DC 12V 1A American vexillum: Exemplar: GS12U12-P1I 12W/12V/1A: UL/CUL/BSMI/CB/FCC EMI standard:EN55022, EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Pars 152 classis B, BSMI CNS14338 EMS standard:EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, classis Lux industria vexillum | |||
| Signa Europaea: Exemplar:GS12E12-P1I 12W/12V/1A; TUV(GS)/CB/CE/ROHS EMI Standard: EN55022, EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Pars 152 classis B, BSMI CNS14338 EMS standard:EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, classis Lux industria vexillum | ||||
| D | HDMI cable | |||
| E | USB mus / USB wireless mus | |||
| Ad libitum ADIUNCTUS | ||||
| F | Product lens nibh | C-Monte ad Dia.23.2mm tubi eyepiece (Elige I eorum pro microscopio) | 108001/AMA037 108002/AMA050 108003/AMA075 | |
| C-Monte ad Dia.31.75mm tubi eyepiece (Elige I eorum pro telescopium) | 108008/ATA037 108009/ATA050 108010/ATA075 | |||
| G | Fixum nibh lens | C-Monte ad Dia.23.2mm tubi eyepiece (Elige I eorum pro microscopio) | 108005/FMA037 108006/FMA050 108007/FMA075 | |
| C-Monte ad Dia.31.75mm tubi eyepiece (Elige I eorum pro telescopium) | 108011/FTA037 108012/FTA050 108013/FTA075 | |||
| Nota: Pro F et G res ad libitum, Quaeso cameram speciem (C-montis, microscopii cameram vel cameram telescopii), ToupTek architectus adiuvabit ut ad rectum microscopium vel telescopium cameram applicatricem applicationem tuam definias; | ||||
| H | 108015 (Dia.23.2mm ad 30.0mm Ring) / adaptor annuli ad 30mm tubulum eyepiece | |||
| I | 108016 (Dia.23.2mm ad 30.5mm Ring)/ Adaptor annulorum ad 30.5mm tubus eyepiece | |||
| J | Calibration ornamentum | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.) | ||
| K | SD card (4G vel 8G) | |||
Sample Imagines
Alfalfa Stem capta cum BHC4-1080A
Top Bud. Captum cum BHC4-1080A
Testimonium
Logistics





